环球实时:2023年05月13日全国羊肚菌报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月13日,全国2类羊肚菌中,仅有羊肚菌的价格出现了下跌,跌幅为0.08%,当日报价为400.79元/斤。
表格1:2023年05月13日全国不同品种羊肚菌价格跌幅榜
| 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 羊肚菌 | 400.79元/斤 | 401.14元/斤 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月13日全国不同品种羊肚菌价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月13日陕西省略阳县地区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为16.66%,报699.9元/斤(2023年05月12日价格报599.95元/斤)。四川省安岳县地区的羊肚菌价格跌幅最大,跌幅为18.34%,报394元/斤(2023年05月12日价格报482.5元/斤)。
河南省惠济区地区的羊肚菌今日价格最高,报750元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报750元/斤)持平。河南省延津县地区羊肚菌今日价格最低,报80元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报80元/斤)持平。
表格2:2023年05月13日不同地区羊肚菌价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 羊肚菌 | 662.5元/斤 | 662.5元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 羊肚菌 | 440元/斤 | 440元/斤 | - |
| 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 羊肚菌 | 535元/斤 | 535元/斤 | - |
| 重庆市黔江区 | 羊肚菌 | 598.58元/斤 | 598.58元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 羊肚菌 | 411.48元/斤 | 412.48元/斤 | -0.24% |
| 福建省建阳区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
| 福建省宁化县 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
| 甘肃省宕昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
| 甘肃省天祝藏族自治县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
| 甘肃省西峰区 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
| 广东省电白区 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 羊肚菌 | 566.67元/斤 | 566.67元/斤 | - |
| 广东省番禺区 | 羊肚菌 | 418.45元/斤 | 414.8元/斤 | 0.88% |
| 广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 461.39元/斤 | 469.26元/斤 | -1.68% |
| 广东省南澳县 | 羊肚菌 | 477.67元/斤 | 477.67元/斤 | - |
| 广东省普宁市 | 羊肚菌 | 505.83元/斤 | 505.83元/斤 | - |
| 广东省顺德区 | 羊肚菌 | 460元/斤 | 460元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 羊肚菌 | 529.27元/斤 | 517.92元/斤 | 2.19% |
| 广西苍梧县 | 羊肚菌 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
| 广西乐业县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
| 广西临桂区 | 羊肚菌 | 468.57元/斤 | 424.17元/斤 | 10.47% |
| 广西玉州区 | 羊肚菌 | 534.67元/斤 | 534.67元/斤 | - |
| 贵州省六枝特区 | 羊肚菌 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
| 贵州省三穗县 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
| 贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 412.5元/斤 | -3.03% |
| 贵州省修文县 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
| 贵州省云岩区 | 羊肚菌 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | - |
| 贵州省织金县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 500元/斤 | - |
| 河南省方城县 | 羊肚菌 | 425元/斤 | 425元/斤 | - |
| 河南省巩义市 | 羊肚菌 | 430元/斤 | 430元/斤 | - |
| 河南省湖滨区 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
| 河南省惠济区 | 羊肚菌 | 750元/斤 | 750元/斤 | - |
| 河南省鲁山县 | 羊肚菌 | 459元/斤 | 459元/斤 | - |
| 河南省栾川县 | 羊肚菌 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
| 河南省泌阳县 | 羊肚菌 | 426元/斤 | 426元/斤 | - |
| 河南省清丰县 | 羊肚菌 | 430元/斤 | 430元/斤 | - |
| 河南省上街区 | 羊肚菌 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
| 河南省台前县 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
| 河南省太康县 | 羊肚菌 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 河南省西峡县 | 羊肚菌 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
| 河南省荥阳市 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
| 河南省延津县 | 羊肚菌 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 河南省虞城县 | 羊肚菌 | 378.38元/斤 | 378.38元/斤 | - |
| 湖北省南漳县 | 羊肚菌 | 343元/斤 | 343元/斤 | - |
| 湖北省随县 | 羊肚菌 | 353元/斤 | 353元/斤 | - |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 羊肚菌 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 羊肚菌 | 325元/斤 | 325元/斤 | - |
| 湖南省岳麓区 | 羊肚菌 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
| 湖南省长沙县 | 羊肚菌 | 524元/斤 | 524元/斤 | - |
| 江西省广昌县 | 羊肚菌 | 534.67元/斤 | 534.67元/斤 | - |
| 江西省井冈山市 | 羊肚菌 | 446.67元/斤 | 446.67元/斤 | - |
| 江西省黎川县 | 羊肚菌 | 321.88元/斤 | 321.88元/斤 | - |
| 江西省南丰县 | 羊肚菌 | 378.5元/斤 | 378.5元/斤 | - |
| 青海省城东区 | 羊肚菌 | 595元/斤 | 595元/斤 | - |
| 山东省平邑县 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
| 山东省任城区 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 羊肚菌 | 366.67元/斤 | 366.67元/斤 | - |
| 陕西省陈仓区 | 羊肚菌 | 455.14元/斤 | 398元/斤 | 14.36% |
| 陕西省城固县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 440元/斤 | 13.64% |
| 陕西省凤县 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
| 陕西省汉滨区 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 陕西省留坝县 | 羊肚菌 | 451.43元/斤 | 451.43元/斤 | - |
| 陕西省略阳县 | 羊肚菌 | 699.9元/斤 | 599.95元/斤 | 16.66% |
| 陕西省勉县 | 羊肚菌 | 325元/斤 | 325元/斤 | - |
| 陕西省宁强县 | 羊肚菌 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
| 陕西省商南县 | 羊肚菌 | 558.25元/斤 | 558.25元/斤 | - |
| 陕西省洋县 | 羊肚菌 | 623元/斤 | 623元/斤 | - |
| 四川省阿坝县 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
| 四川省安岳县 | 羊肚菌 | 394元/斤 | 482.5元/斤 | -18.34% |
| 四川省苍溪县 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 600元/斤 | - |
| 四川省崇州市 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
| 四川省红原县 | 羊肚菌 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
| 四川省江安县 | 羊肚菌 | 360元/斤 | 360元/斤 | - |
| 四川省金口河区 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 羊肚菌 | 340.21元/斤 | 335.34元/斤 | 1.45% |
| 四川省锦江区 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
| 四川省旌阳区 | 羊肚菌 | 530元/斤 | 530元/斤 | - |
| 四川省龙泉驿区 | 羊肚菌 | 435元/斤 | 435元/斤 | - |
| 四川省泸定县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 四川省冕宁县 | 羊肚菌 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 四川省木里藏族自治县 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
| 四川省青川县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
| 四川省石棉县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 四川省双流区 | 羊肚菌 | 408元/斤 | 408元/斤 | - |
| 四川省武侯区 | 羊肚菌 | 346.67元/斤 | 346.67元/斤 | - |
| 四川省小金县 | 羊肚菌 | 183.81元/斤 | 183.81元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 羊肚菌 | 412.83元/斤 | 412.83元/斤 | - |
| 四川省雅江县 | 羊肚菌 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
| 四川省岳池县 | 羊肚菌 | 382.25元/斤 | 382.25元/斤 | - |
| 西藏城关区 | 羊肚菌 | 608.69元/斤 | 608.69元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克区 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
| 云南省安宁市 | 羊肚菌 | 328元/斤 | 328元/斤 | - |
| 云南省呈贡区 | 羊肚菌 | 312.96元/斤 | 312.96元/斤 | - |
| 云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 525元/斤 | 525元/斤 | - |
| 云南省东川区 | 羊肚菌 | 512元/斤 | 512元/斤 | - |
| 云南省贡山独龙族怒族自治县 | 羊肚菌 | 403.33元/斤 | 403.33元/斤 | - |
| 云南省古城区 | 羊肚菌 | 224.78元/斤 | 224.78元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 羊肚菌 | 358.66元/斤 | 362.93元/斤 | -1.18% |
| 云南省鹤庆县 | 羊肚菌 | 593元/斤 | 593元/斤 | - |
| 云南省会泽县 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 羊肚菌 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 云南省隆阳区 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
| 云南省马关县 | 羊肚菌 | 126元/斤 | 126元/斤 | - |
| 云南省南华县 | 羊肚菌 | 240元/斤 | 240元/斤 | - |
| 云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 575.64元/斤 | 574.54元/斤 | 0.19% |
| 云南省屏边苗族自治县 | 羊肚菌 | 330元/斤 | 330元/斤 | - |
| 云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 491.6元/斤 | 513元/斤 | -4.17% |
| 云南省思茅区 | 羊肚菌 | 587.33元/斤 | 587.33元/斤 | - |
| 云南省通海县 | 羊肚菌 | 113.5元/斤 | 113.5元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 羊肚菌 | 461.04元/斤 | 461.04元/斤 | - |
| 云南省五华区 | 羊肚菌 | 413.43元/斤 | 413.43元/斤 | - |
| 云南省西山区 | 羊肚菌 | 94.5元/斤 | 94.5元/斤 | - |
| 云南省香格里拉市 | 羊肚菌 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 羊肚菌 | 388元/斤 | 388元/斤 | - |
| 云南省姚安县 | 羊肚菌 | 388.73元/斤 | 388.73元/斤 | - |
| 云南省宜良县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
| 云南省盈江县 | 羊肚菌 | 537.5元/斤 | 537.5元/斤 | - |
| 云南省永平县 | 羊肚菌 | 409.6元/斤 | 420元/斤 | -2.48% |
| 云南省永胜县 | 羊肚菌 | 253.63元/斤 | 253.63元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月13日,全国125个主要的羊肚菌产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有7个。
其中,陕西省略阳县的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为16.66%,报699.90元/斤(2023年05月12日价格报599.95元/斤)。四川省安岳县的羊肚菌的价格下跌幅度最大,跌幅为18.34%,报394.00元/斤(2023年05月12日价格报482.50元/斤)。
河南省惠济区的羊肚菌价格今日的报价最高,报750.00元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报750.00元/斤)持平。河南省延津县羊肚菌价格今日的报价最低,报80.00元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报80.00元/斤)持平。
表格3:2023年05月13日全国不同产地羊肚菌价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省略阳县 | 羊肚菌 | 699.90元/斤 | 599.95元/斤 | 16.66% |
| 陕西省陈仓区 | 羊肚菌 | 455.14元/斤 | 398.00元/斤 | 14.36% |
| 陕西省城固县 | 羊肚菌 | 500.00元/斤 | 440.00元/斤 | 13.64% |
| 广西临桂区 | 羊肚菌 | 468.57元/斤 | 424.17元/斤 | 10.47% |
| 广东省越秀区 | 羊肚菌 | 529.27元/斤 | 517.92元/斤 | 2.19% |
| 四川省金堂县 | 羊肚菌 | 340.21元/斤 | 335.34元/斤 | 1.45% |
| 广东省番禺区 | 羊肚菌 | 418.45元/斤 | 414.80元/斤 | 0.88% |
| 云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 575.64元/斤 | 574.54元/斤 | 0.19% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年05月13日全国不同产地羊肚菌价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省安岳县 | 羊肚菌 | 394.00元/斤 | 482.50元/斤 | -18.34% |
| 云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 491.60元/斤 | 513.00元/斤 | -4.17% |
| 贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 400.00元/斤 | 412.50元/斤 | -3.03% |
| 云南省永平县 | 羊肚菌 | 409.60元/斤 | 420.00元/斤 | -2.48% |
| 广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 461.39元/斤 | 469.26元/斤 | -1.68% |
| 云南省官渡区 | 羊肚菌 | 358.66元/斤 | 362.93元/斤 | -1.18% |
| 福建省古田县 | 羊肚菌 | 411.48元/斤 | 412.48元/斤 | -0.24% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月13日全国不同产地羊肚菌价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
- 环球实时:2023年05月13日全国羊肚菌报价分析
- 如何更改音频格式为mp3_音频文件格式有哪些|短讯
- 全球即时:申昊科技:公司人工智能产品已突破了极寒等极端环境作业的约束 将功能拓展至带电作业
- 考研总分是多少 什么是总分和什么是总分总 天天观点
- 亚洲最长城市地铁环线武汉地铁12号线迎节点 国博中心南站封底
- 全球资讯:海口市美兰区向全球征集宣传标语及标识体系
- 智慧课堂平台app_智慧课堂平台-全球观天下
- 当前滚动:少先队集体舞展演 快乐演绎促进成长
- 俄乌局势进展:俄称已就西方继续对乌供武做好准备 G7将确保对俄制裁取得成效
- 全球热头条丨15年棕编经验,不卖只送
- 新钢股份董秘卢梅林:去年四季度亏损因计提等因素 钢铁行业科技属性在加强
- 宏观经济绩效分析视角下的汇率制度选择 当前快播
- 世界焦点!3d速查表大全 最新版_3d速查表
- 铁箱供货合同范本(合集5篇)
- 百事通!“喜欢蹦迪、沉迷耽美”,我妈那些不为人知的小爱好
- 每日热门:雨薇依人化妆品的副作用-化妆品的副作用
- 激素胖和自然胖的区别_吃激素药发胖还能瘦下去吗
- 徐京坤 × 许知远:幸运会眷顾那些大胆的人 世界新动态
- 阳山县属于哪个市哪个镇_阳山县属于哪个市 环球快看点
- 当前速读:梦幻55级剧情任务攻略多少经验 梦幻55级剧情
- 山东泰山官方:童磊在与梅州客家比赛中左脚脚踝受伤-全球观点
- 想回缅甸怎么办有什么其他更好的办法吗没有身份证
- 环球观天下!上海:优化金融环境,服务实体经济
- 全球信息:干黄花菜与什么搭配最好
- 【直播回顾】4月破茧—创业行走的力量
- NFL 的整个格局在休赛期可能会发生变化_当前速讯
- 中国星辰|天舟“专送”,使命必达 最资讯
- 观焦点:海报|护士们都是斜杠达人,没点本事,还真干不了这行……
- 世界报道:旧谣新传博眼球 杜撰政策行骗局——中国互联网联合辟谣平台2023年4月辟谣榜综述
- 欧盘欧元/美元汇率走势分析(2023年5月12日)|世界消息