世界微速讯:今年以来定增累计募资2747.41亿元
【资料图】
今年以来共有114家公司实施定增,合计募资金额2747.41亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有114家公司实施定向增发,合计定增记录115条,累计增发347.70亿股,增发金额合计2747.41亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有35家,合计募资765.99亿元;沪市主板有39家,合计募资1588.16亿元,创业板有32家,合计募资305.79亿元;科创板有8家,合计募资87.47亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有13家、11家、11家公司增发,募资金额居前的行业有银行、公用事业、交通运输等,募资金额分别为470.00亿元、334.71亿元、306.50亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有17家,增发金额10亿元以下的有63家其中,增发不足5亿元的有35家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为160.97亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 |
| 600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
| 600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
| 601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
| 601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
| 002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
| 000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
| 603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
| 000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
| 002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
| 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
| 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
| 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 600861 | 北京城乡 | 24.44 | 商贸零售 |
| 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有100条,溢价幅度居前的有爱旭股份、南化股份、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价213.77%、187.22%、185.83%。最新价较增发价折价的记录共15条,折价幅度居前的有邮储银行、无锡银行、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价25.75%、20.84%、18.06%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 213.77 |
| 600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 187.22 |
| 688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 185.83 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 167.82 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 151.99 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 135.29 |
| 002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 104.82 |
| 300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 98.45 |
| 002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 96.75 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 91.87 |
| 300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 90.97 |
| 002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 85.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 73.35 |
| 300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 71.73 |
| 603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 67.69 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 66.72 |
| 600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | 65.37 |
| 300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 60.27 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 60.14 |
| 600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 60.09 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -25.75 |
| 600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -20.84 |
| 603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -18.06 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -16.60 |
| 300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.20 |
| 300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -16.15 |
| 002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -14.99 |
| 301030 | 仕净科技 | 2023.04.03 | 4.20 | 984.53 | 42.66 | -9.75 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -8.38 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -6.32 |
| 603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -5.54 |
| 002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -4.87 |
| 688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -3.27 |
| 002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -1.58 |
| 002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -0.48 |
标签:
- 世界微速讯:今年以来定增累计募资2747.41亿元
- 小学生玩“电摇”应当适度,成长需要因势利导
- 济南轨道交通新规征民意 车站出入口5米内禁摆摊|每日观察
- 【全球聚看点】京津冀“碳谷”启动建设
- 银行发现7位数存款5年未动急寻人:电话是空号 地址查不到人
- 4月13日基金净值:南方中证申万有色金属ETF最新净值1.1581,跌0.93% 环球热议
- 全球聚焦:官方回复:徐州这个市场,不搬了!
- 机构调研“探问”经济冷暖,上市公司“抢答”传递复苏动能
- 1Q等于多少人民币_1q币等于多少钱
- 神州泰岳:在包括NLP技术在内的人工智能领域积累较为深厚的技术 全球观天下
- 记者:拜仁决定不与马内分道扬镳,预计至少有罚款处罚 环球焦点
- 即时焦点:科林电气:营收净利润创历史新高 将发力智慧能源板块
- 4500棵核桃树种12年被人齐根锯断具体是什么情况_环球今亮点
- 热推荐:文旅部就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见
- 天天热门:北京半程马拉松开跑在即,赛前领物攻略来啦!
- 世界速看:公安|违规架设“VOIP”设备,陕西靖边6人涉嫌帮信罪被抓
- 中国台湾入境政策(4月):两岸航线实施24h抗原检疫措施!台湾转机能回国不能出国?
- 农村宅基地有偿使用标准是怎样的?收取对象有哪些?
- 台湾青年扎根安庆 设计“小家”连接“大家”|世界资讯
- 每日速读!SEMI:2022年半导体制造设备的全球销售额创新高 增至1076亿美元
- 美军晒士兵拔火罐照片,称可缓解疼痛保持战斗力
- 【移动低月租套餐】19元包14G通用,免费申请入口 当前时讯
- 一季度家电消费复苏弱但也有两个惊喜
- 欧佩克秘书长会见俄罗斯代表 双方表示将加强能源合作
- 人工智能如何影响影视行业?|对话优酷CTO郑勇
- 华为智选手机品牌唯科终端注册 wiko nova 商标
- 观热点:过故人庄 过的意思_过故人庄的过是什么意思
- 暖风不热怎么回事?
- 韩第一夫人越来越能挑大梁!一身红黑配新造型营业,真是又美又嫩
- 当日快讯:融创中国:复牌指引已满足,已向港交所申请4月13日复牌